![]() |
ПРАЙС-ЛИСТЫ СТОИМОСТЬ и ЦЕНЫ КОМПАНИИ КЕРАМОГРАД |
| Плитка керамическая облицовочная для стен и пола, керамогранит |
| Последнее обновление цен: 13.03.2012 | Телефоны для справок и заказов: 8 (495) 775-15-49 , 8 (495) 411-90-63 |
| Наш интернет-каталог: www.keramograd.ru | Наш интернет-магазин: www.plitka-online.ru |
| Наш адрес: Москва, улица адмирала Макарова, дом 2 строение 8, ст.метро Войковская, схема проезда (в новом окне) |
| Наш распорядок работы: с 9:00 до 18:00, отгрузка со склада с 9:00 до 17:00, выходные дни суббота, воскресенье. |
| Важная
информация! Все цены указаны в
российских рублях с учетом налогов на условиях
предоплаты и самовывоза. Доставка оплачивается
отдельно, согласно утвержденному прейскуранту.
Возможно изменение цен. Перед заказом уточните
действующие цены на текущий момент времени по
указанным выше телефонам. Скидка для посетителей нашего магазина! Распечатайте данный купон (открывается в новом окне), и при посещении нашего магазина предоставте его нам. В случае совершения Вами покупки, Вы получите 5%-ю скидку на все что Вы купите! |
Навигация: |
Керамогранит , Плитка облицовочная для стен и пола , Сухие строительные смеси , Фурнитура | |
| Размер | Наименование материала | Ед. изм. |
Упаковка кв.м/шт. |
Кол-во на поддоне |
Розн. цена |
Цена за 1 кв.м/шт (руб) | |||
| от 30 м.кв |
от 200 м.кв |
от 500 м.кв |
от 1000 м.кв |
||||||
Плитка керамическая облицовочная для стен и пола "НЕФРИТ-КЕРАМИКА" |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вставки декоративные премиум класса НЕФРИТ-КЕРАМИКА для стен |
| 250х330х7,5 | Бабочка,Мозаика, Ноктюрн, Кадриль,Палитра, Оникс, Бамбук, Версаль, Незабудки-02,Фиалки-02, 03 | шт | 115 | 90 | 86 | 83 | 81 | ||
| 250х400х8 | Вальс, Травертин, Ладога | шт | |||||||
| 200х300х7 | Березка, Виноград, Ирис | шт | 235 | 202 | 191 | 186 | 174 | ||
| 250х330х7,5 | Незабудки, Настурция, Ромашки, Фиалки, Шиповник, Нарцисс (комплект 2 шт) | шт | |||||||
| 250х400х8 | Палисад | шт | |||||||
| 250х990х7,5 | Бамбук (комплект 3 шт) | шт | 255 | 241 | 228 | 222 | 216 | ||
| 250х1320х7,5 | Бабочки (комплект 4 шт) | шт | 335 | 321 | 304 | 296 | 289 | ||
| 250х1320х7,5 | Магия 4шт | шт | 390 | 374 | 354 | 346 | 337 | ||
| 250х330х7,5 | Карелия, Престиж, Кураж, Маки, Эллада | шт | 85 | 68 | 64 | 62 | 61 |
Вставки декоративные эконом класса НЕФРИТ-КЕРАМИКА для стен |
| 200х1200х7 | Услада 4шт | шт | 550 | 482 | 456 | 445 | 434 | ||
| 200х300 | Вуаль, Дворцовая, Палермо, Летний сад | шт | 60 | 53 | 51 | 49 | 47 | ||
| 200х300х7 | Услада | шт | 150 | 121 | 114 | 112 | 109 |
| Размер | Наименование материала | Ед. изм. |
Упаковка кв.м/шт. |
Кол-во на поддоне |
Розн. цена |
Цена за 1 кв.м/шт (руб) | |||
| от 30 м.кв |
от 200 м.кв |
от 500 м.кв |
от 1000 м.кв |
||||||
Бордюры элит класса НЕФРИТ-КЕРАМИКА для стен и пола |
| 115х400х8 | Жаккард, Домаск | шт | 116 | 90 | 88 | 87 | 77 | ||
| 115х115х8 | Жаккард, Домаск | шт | 65 | 55 | 54 | 53 | 47 | ||
| 115х250х8 | Жаккард, Домаск | шт | |||||||
| 70х250х8 | Прага, Эфес | шт | |||||||
| 96х250х8/ | Ампир | шт | |||||||
| 80х250х8 | Шелк | шт | |||||||
| 55х250х8 | Шёлк | шт | 55 | 42 | 41 | 40 | 36 | ||
| 75х250х8 | Сакура, Прага | шт |
Бордюры премиум класса НЕФРИТ-КЕРАМИКА для стен и пола |
| 22х250х8 | Акцент, Каприз | шт | 125 | 115 | 112 | 111 | 98 | ||
| 50х250х6 | Нарцисс | шт | |||||||
| 58х400х8 | Кижи | шт | 100 | 87 | 82 | 80 | 75 | ||
| 75х250х8 | Розы | шт | |||||||
| 75х400х8 | Палисад | шт | |||||||
| 47х250х8 | Мозаика | шт | 65 | 51 | 48 | 47 | 46 | ||
| 70х330х7,5 | Беседа, Магия | шт | |||||||
| 120х250х8 | Углич | шт | |||||||
| 115х330х7,5 | Кадриль | шт | |||||||
| 70х250х7,5 | Беседа, Магия, Индия | шт | 116 | 46 | 45 | 44 | 39 | ||
| 60х250х7,5 | Версаль, Оникс, Ромашка | шт | 50 | 39 | 37 | 36 | 35 | ||
| 70х250х7,5 | Шиповник | шт | |||||||
| 123х330х7,5 | Медео | шт | |||||||
| 85х200х7 | Сафари | шт | |||||||
| 50х200х7 | Толедо | шт | 40 | 34 | 32 | 31 | 29 | ||
| Толедо (карандаш-волна) | шт | ||||||||
| 20х250х7,5 | Вальс, Медео, Престиж (карандаши) | шт | |||||||
| 60х250х7,5 | Бабочки, Бамбук, Карелия, Кураж, Маки, Ноктюрн | шт | 30 | 25 | 22 | 22 | 21 | ||
| 50х250х7,5 | Престиж | шт | |||||||
| 75х250х8 | Ладога, Эллада, Травертин | шт | |||||||
| 60х200х7 | Услада | шт | |||||||
| 16х200х12 | Барокко (карандаш) | шт | 25 | 21 | 20 | 20 | 17 | ||
| 22х200х7 | Толедо (карандаш) | шт | |||||||
| 40х250х7,5 | Карелия, Ноктюрн | шт | 25 | 18 | 18 | 17 | 15 | ||
| 45х250х7,5 | Кураж | шт | |||||||
| 95х327х8 | Версаль, Кураж (бордюры длшя полов) | шт | 75 | 64 | 62 | 60 | 53 | ||
| 153х327х8 | Эллада (бордюр для полов) | шт | |||||||
| 95х95х8 | Версаль, Кураж (бордюры длшя полов) | шт | 60 | 50 | 49 | 47 | 41 | ||
| 153х153х8 | Эллада (бордюр для полов) | шт |
Бордюры эконом класса НЕФРИТ-КЕРАМИКА для стен и пола |
| 50х200х7 | Вуаль | шт | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | ||
| 60х200х7 | Дворцовый, Летний сад, Палермо | шт | |||||||
| 30х200х7 | Вуаль, Палермо | шт | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 | ||
| 30х200х7 | Дворцовый, Летний сад | шт |
| Размер | Наименование материала | Ед. изм. |
Упаковка кв.м/шт. |
Кол-во на поддоне |
Розн. цена |
Цена за 1 кв.м/шт (руб) | |||
| от 30 м.кв |
от 200 м.кв |
от 500 м.кв |
от 1000 м.кв |
||||||
Плитка керамическая облицовочная НЕФРИТ-КЕРАМИКА для пола |
| 304х304х8 | Барокко, Дворцовая | м.кв | 1,294 | 56,936 | 297 | 285 | 276 | 262 | 255 |
| Толедо | м.кв | 1,17 | 60,84 | 303 | 292 | 282 | 268 | 261 | |
| 327х327х8 | Медео, Вуаль, Версаль, Кижи, Карелия, Кураж, Престиж, Сафари | м.кв | 1,17 | 60,84 | 310 | 298 | 288 | 273 | 266 |
| 300х300х8 | Жаккард, Шелк, Вальс, Вуаль | м.кв | 1,35 | 70,20 | 300 | 279 | 270 | 257 | 250 |
Плитка керамическая облицовочная "КАТУАР" для стен и пола (Дмитровская плитка) |
Плитка керамическая облицовочная КАТУАР (Дмитровская плитка) для стен |
| 200x300x6 | АЭРОГРАФИЯ - Орхидея, Металлик | м.кв | 1,32 | 95,04 | 220 | 196 | 188 | 181 | 176 |
| Белая | м.кв | 1,32 | 95,04 | 228 | 204 | 196 | 185 | 183 | |
| СЕРИОГРАФИЯ - Яшма, Паутинка, Ирис | м.кв | 1,32 | 95,04 | 230 | 203 | 194 | 186 | 181 | |
| Яшма 2-х цв. | м.кв | 1,32 | 95,04 | 241 | 213 | 204 | 196 | 190 | |
| Арден, Карелия | м.кв | 1,32 | 95,04 | 246 | 216 | 208 | 199 | 194 |
Примечание: Плитка керамическая Катуар для стен второго сорта предлагается со скидкой 5% |
| 300х300х8 | Рейн1-цв. | м.кв | 1,08 | 54,00 | 226 | 213 | 208 | 200 | 194 |
| Рейн 2-цв., Яшма 1-цв. | м.кв | 1,08 | 54,00 | 230 | 217 | 212 | 203 | 198 | |
| Паркет-1, Яшма 2-цв. | м.кв | 1,08 | 54,00 | 243 | 229 | 224 | 215 | 209 | |
| Карелия, Арден | м.кв | 1,08 | 54,00 | 246 | 233 | 227 | 218 | 212 |
| 300х300х8 | Пена, Беж, Бирюза, Зелень, Сирень, Гранит | м.кв | 1,17 | 56,16 | 229 | 217 | 210 | 199 | 194 |
| СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА! Мазурка, Ромашки,Элегия | м.кв | 1,17 | 56,16 | 222 | 210 | 203 | 193 | 188 | |
| Ника, Памир, Нежность, Флирт, Шагрень, Ностальгия, Шелест | м.кв | 1,17-1,08 | 56,16-58,32 | 237 | 224 | 217 | 206 | 200 | |
| Милан, Алтай, Глория, Валентино, Тибет, Котто, Джайв, Джайв-К, Сага | м.кв | 1,17-1,08 | 56,16-58,32 | 242 | 229 | 221 | 210 | 205 | |
| Изыск, Игра, Фантазия, Кантри тер. | м.кв | 1,17-1,08 | 56,16-58,32 | 254 | 241 | 233 | 221 | 215 | |
| Кастилия, Вдохновение, Паркет | м.кв | 1,17 | 56,16 | 256 | 243 | 235 | 223 | 217 | |
| Папирус, Бамбук, Оникс, Этюд, Фонтанка, Престиж, Палермо, Ясень, Ладога, Букле | м.кв | 1,17-1,08 | 56,16-58,32 | 272 | 257 | 249 | 236 | 230 | |
| Легенда | м.кв | 1,17 | 56,16 | 281 | 266 | 258 | 245 | 238 |
Примечание: Плитка керамическая Контакт для пола второго сорта предлагается со скидкой 10% |
Плитка облицовочная |
| 200х300х6 | Белый жемчуг, Кантри | м.кв | 1,02 | 87,72 | 251 | 218 | 209 | 201 | 193 |
| 2 сорт | м.кв | 1,02 | 87,72 | 244 | 211 | 203 | 195 | 187 | |
| Валентино,Восток-Тибет, Санга, Мозаика | м.кв | 1,02 | 87,72 | 259 | 224 | 216 | 207 | 198 | |
| 2 сорт | м.кв | 1,02 | 87,72 | 244 | 211 | 203 | 195 | 187 |
Примечание: Плитка керамическая Газкерамик для стен некондиция предлагается по цене 110 рублей за м.кв |
Декорированные вставки |
| 200х300х6 | Тибет, Цветы | шт | 80 | 69 | 65 | 64 | 62 |
Бордюры |
| 56х200 | Тибет, Цветы | шт | 60 | 30 | 26 | 25 | 24 | 24 |
Примечание: Плитка керамическая Контакт для пола второго сорта предлагается со скидкой 10% |
Плитка облицовочная |
| 250х350х8 | Амаро, Толедо, Севилья | м.кв | 366 | 321 | 309 | 298 | 293 | ||
| 2 сорт | м.кв | 350 | 307 | 296 | 285 | 274 |
Примечание: Плитка керамическая S-Tile для стен некондиция предлагается по цене 150 рублей за м.кв |
Декорированные вставки |
| 250х350 | Севилья 1, 2;Толедо 1, 2; Амаро | шт | 107 | 101 | 94 | 87 | 84 |
Бордюры |
| 70х250 | Севилья 1, 2;Толедо 1, 2 | шт | 44 | 41 | 39 | 36 | 35 | ||
| 60х300 | Амаро гориз. | шт | 44 | 41 | 39 | 36 | 35 | ||
| 50х350 | Амаро вертик. | шт | |||||||
| 20х250 | Вставка карандаш Севилья, Толедо | шт | 38 | 35 | 34 | 31 | 30 | ||
| 12х250 | Вставка карандаш Золото, Сереьро | шт | 65 | 60 | 58 | 54 | 52 |
| Размер | Наименование материала | Ед. изм. |
Упаковка кв.м/шт. |
Кол-во на поддоне |
Розн. цена |
Цена за 1 кв.м/шт (руб) | |||
| от 30 м.кв |
от 200 м.кв |
от 500 м.кв |
от 1000 м.кв |
||||||
Плитка керамическая облицовочная для стен и пола "Kerama Marazzi" |
Плитка керамическая облицовочная Kerama Marazzi для стен |
| 200х200 | Калейдоскоп | м.кв | 1,40 | 105,0 | 371 | 301 | 290 | 278 | 266 |
| Уют | м.кв | 1,40 | 105,0 | 391 | 318 | 306 | 294 | 281 | |
| Украина | м.кв | 1,40 | 105,0 | 382 | 310 | 298 | 286 | 275 |
| 200х300 | Джайпур (8011, 8012) | м.кв | 1,50 | 96,0 | 269 | 238 | 222 | 206 | 190 |
| Джайпур (III)(8011, 8012) | м.кв | 1,50 | 96,0 | 254 | 206 | 198 | 190 | 182 | |
| Белое солнце (III) | м.кв | 1,50 | 96,0 | ||||||
| Башкирия (светлый) | м.кв | 1,50 | 96,0 | 339 | 275 | 265 | 254 | 243 | |
| Башкирия (прочие цвета) | м.кв | 1,50 | 96,0 | 348 | 283 | 272 | 261 | 250 | |
| Северное сияние (белый) | м.кв | 1,50 | 96,0 | 382 | 310 | 298 | 286 | 275 | |
| Ганг, Северное сияние (прочие цвета) | м.кв | 1,50 | 96,0 | 391 | 318 | 306 | 294 | 281 | |
| Тургеневские дали, Земли Испании (светлая) | м.кв | 1,50 | 96,0 | 329 | 267 | 257 | 247 | 237 | |
| Земли Испании (прочие цвета) | м.кв | 1,50 | 96,0 | 335 | 272 | 262 | 251 | 241 | |
| Варан (белый) | м.кв | 1,50 | 96,0 | 427 | 347 | 334 | 320 | 307 | |
| Варан (чёрный) | м.кв | 1,50 | 96,0 | 430 | 361 | 347 | 333 | 319 |
| 250х400 | Венесуэла (светлый) | м.кв | 1,50 | 96,0 | 429 | 338 | 325 | 312 | 299 |
| Венесуэла (прочие цвета) | м.кв | 1,50 | 96,0 | 483 | 380 | 366 | 351 | 337 |
Вставки декоративные Kerama Marazi для стен |
| 200x200 | Игрушки, Калейдоскоп, Яблоки, Уют | шт | 30 | 82 | 78 | 74 | 65 | 55 | |
| 200х300 | Ганг, Северное сияние, Тургеневские дали, Пингвины, Травы | шт | 20 | 95 | 90 | 85 | 76 | 64 | |
| Башкирия | шт | 20 | 97 | 92 | 87 | 78 | 66 | ||
| Варан (белый) | шт | 20 | 209 | 173 | 164 | 145 | 123 | ||
| Варан (чёрный) | шт | 20 | 234 | 221 | 208 | 182 | 169 | ||
| 250х400 | Венесуэла | шт | 118 | 112 | 107 | 95 | 80 |
Бордюры для стен |
| 40х200 | Калейдоскоп | шт | 32 | 74 | 70 | 65 | 61 | 55 | |
| 60х200 | Игрушки | шт | 32 | ||||||
| 63х200 | Яблоки | шт | 32 | ||||||
| 45х200 | Северное сияние | шт | 32 | 74 | 61 | 58 | 51 | 43 | |
| Ганг | шт | 32 | |||||||
| 75х400х8 | Пингвины | шт | 32 | ||||||
| Башкирия | шт | 32 | 71 | 68 | 64 | 57 | 48 | ||
| Травы | шт | 32 | 76 | 72 | 68 | 61 | 51 | ||
| 31х200 | Варан | шт | 34 | 83 | 78 | 74 | 66 | 56 | |
| 48х200 | шт | 28 | 91 | 79 | 75 | 66 | 56 | ||
| 77х250 | Венесуэла | шт | 86 | 76 | 69 | 66 | 64 | ||
| 43х250 | шт | 28 |
Плитка керамическая Kerama Marazzi для пола |
| 200х200 | Забайкалье, Сахалин | м.кв | 1,00 | 78,75 | 454 | 374 | 347 | 320 | 307 |
| Подмоскоевье, Северное сияние | м.кв | 1,00 | 78,75 | 360 | 336 | 312 | 288 | 276 | |
| 300х300 | Башкирия, Тургеневские дали, Земли Испании | м.кв | 1,37 | 90,42 | 376 | 329 | 306 | 282 | 270 |
| Ганг | м.кв | 1,37 | 90,42 | 391 | 342 | 318 | 294 | 281 | |
| Донбасс, Карелия, Гармония | м.кв | 1,37 | 90,42 | 318 | 305 | 295 | 280 | 273 | |
| Гармония (ярко-красный, рыжий) | м.кв | 1,37 | 90,42 | 437 | 382 | 355 | 328 | 314 | |
| Горы Кавказа (Эрцог, Чегет, Машук) | м.кв | 1,37 | 90,42 | 382 | 334 | 310 | 286 | 275 | |
| Дерево | м.кв | 1,37 | 90,42 | 435 | 380 | 353 | 326 | 313 | |
| Каракумы | м.кв | 1,37 | 90,42 | 365 | 341 | 316 | 292 | 280 | |
| Таджикистан (сер-корич) | м.кв | 1,37 | 90,42 | 356 | 333 | 309 | 285 | 273 | |
| Таджикистан (корич, рыжий) | м.кв | 1,37 | 90,42 | 369 | 344 | 320 | 295 | 283 | |
| Лиана, Табак | м.кв | 1,37 | 90,42 | 371 | 324 | 301 | 278 | 266 | |
| 302х302 | ДЕКОР Горы Кавказа (Эрцог, Чегет, Машук) | шт | 8 | 130 | 94 | 87 | 80 | 77 | |
| 302х10 | БОРДЮР Горы Кавказа (Эрцог, Чегет, Машук) | шт | 24 | 80 | 57 | 53 | 49 | 47 | |
| 10х10 | ВСТАВКА Горы Кавказа (Эрцог, Чегет, Машук) | шт | 30 | 60 | 48 | 45 | 41 | 40 | |
| 402Х402 | Венесуэла | м.кв | 1,62 | 77,76 | 478 | 446 | 414 | 382 | 366 |
Плитка керамическая облицовочная для пола "МЕТЛАХСКАЯ" всех производителей |
| 300х300х8 | метлахская | м.кв | 1,17 | 63,18 | 178 | 169 | 163 | 155 | 151 |
| порфир (гладкая, ступень) | м.кв | 1,17 | 63,18 | 205 | 194 | 188 | 179 | 174 |
| 300х300х8 | метлахская | м.кв | 1,08 | 54,00 | 197 | 189 | 182 | 174 | 170 |
| 200х200х8 | метлахская (8 мм) | м.кв | 0,40 | 48,00 | 156 | 148 | 143 | 136 | 132 |
| 200х200х11 | метлахская (11 мм) | м.кв | 0,20 | 38,00 | 171 | 161 | 156 | 148 | 144 |
| 300х300х11 | метлахская (11 мм) | м.кв | 0,09 | ок 30,0 | 186 | 176 | 170 | 161 | 157 |
Плитка керамическая облицовочная для пола "СПЕЦИАЛЬНАЯ" всех производителей |
Плитка керамическая облицоцовочная специальная ЕВРО-КЕРАМИКА |
| 200х200х20 | кислотоупорная (20 мм) | м.кв | 0,12 | 20,20 | 335 | 322 | 309 | 296 | 288 |
| 300х300х20 | кислотоупорная (20 мм) | м.кв | 0,09 | 18,00 | 341 | 328 | 315 | 302 | 294 |
| Размер | Наименование материала | Ед. изм. |
Упаковка кв.м/шт. |
Кол-во на поддоне |
Розн. цена |
Цена за 1 кв.м/шт (руб) | |||
| от 30 м.кв |
от 200 м.кв |
от 500 м.кв |
от 1000 м.кв |
||||||
Навигация: |
Керамогранит , Плитка керамическая облицовочная для стен и пола, керамогранит, Сухие строительные смеси , Фурнитура | |
| Керамоград - плитка керамическая, керамогранит, сухие строительные смеси, розница и опт © 2012 |